© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
KR, úrvalsdeild karla, 1990-1991
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Axel Arnar Nikulásson 24 0 116 227 51,1% 114 225 50,7% 2 2 100% 59 85 69,4% 39 94 133 23 78 45 34 0 293
Benedikt Sigurðsson 13 0 13 29 44,8% 13 27 48,1% 0 2 0% 8 12 66,7% 5 8 13 3 16 4 4 0 34
Björn Ottó Steffensen 13 0 33 82 40,2% 33 82 40,2% 0 0 % 5 16 31,2% 17 31 48 1 27 8 14 0 71
Böðvar Eggert Guðjónsson 12 0 12 31 38,7% 11 25 44% 1 6 16,7% 6 9 66,7% 4 10 14 0 10 1 5 0 31
Guðni Ólafur Guðnason 14 0 66 121 54,5% 58 103 56,3% 8 18 44,4% 19 29 65,5% 19 50 69 21 39 21 13 0 159
Haraldur Kristinsson 17 0 5 14 35,7% 4 12 33,3% 1 2 50% 2 2 100% 4 0 4 1 4 2 2 0 13
Hermann Hauksson 24 0 50 96 52,1% 49 95 51,6% 1 1 100% 20 35 57,1% 22 42 64 8 40 23 22 0 121
Hörður Gauti Gunnarsson 24 0 31 82 37,8% 26 62 41,9% 5 20 25% 17 25 68% 9 13 22 4 46 10 14 0 84
Jónatan James Bow 25 0 261 428 61% 233 358 65,1% 28 70 40% 96 138 69,6% 60 143 203 18 81 49 58 0 646
Kristinn Vilbergsson 1 0 0 1 0% 0 0 % 0 1 0% 0 0 % 0 0 0 1 4 0 0 0 0
Lárus Þórarinn Árnason 26 0 75 179 41,9% 41 91 45,1% 34 88 38,6% 28 35 80% 14 48 62 32 75 31 54 0 212
Matthías Einarsson 26 0 95 244 38,9% 52 126 41,3% 43 118 36,4% 22 33 66,7% 10 81 91 40 80 28 59 0 255
Ólafur Guðmundsson 4 0 1 10 10% 1 6 16,7% 0 4 0% 4 4 100% 0 2 2 0 3 2 4 0 6
Páll Hermann Kolbeinsson 25 0 127 287 44,3% 100 219 45,7% 27 68 39,7% 42 62 67,7% 21 53 74 78 90 62 53 0 323
Starri Freyr Jónsson 5 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 % 0 0 % 0 2 2 0 2 1 1 0 0
Tómas Hermannsson 5 0 2 5 40% 2 3 66,7% 0 2 0% 0 0 % 1 0 1 1 1 0 3 0 4
Þórhallur Örn Flosason 1 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 % 0 1 0% 0 2 2 0 2 0 1 0 0
0 887 1838 48,3% 737 1436 51,3% 150 402 37,3% 328 486 67,5% 225 579 804 231 598 287 341 0 2252
Meðaltöl
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Axel Arnar Nikulásson 24 0,0 4,8 9,5 51,1% 4,8 9,4 50,7% 0,1 0,1 100,0% 2,5 3,5 69,4% 1,6 3,9 5,5 1,0 3,3 1,88 1,42 0,00 12,2
Benedikt Sigurðsson 13 0,0 1,0 2,2 44,8% 1,0 2,1 48,1% 0,0 0,2 0,0% 0,6 0,9 66,7% 0,4 0,6 1,0 0,2 1,2 0,31 0,31 0,00 2,6
Björn Ottó Steffensen 13 0,0 2,5 6,3 40,2% 2,5 6,3 40,2% 0,0 0,0 % 0,4 1,2 31,2% 1,3 2,4 3,7 0,1 2,1 0,62 1,08 0,00 5,5
Böðvar Eggert Guðjónsson 12 0,0 1,0 2,6 38,7% 0,9 2,1 44,0% 0,1 0,5 16,7% 0,5 0,8 66,7% 0,3 0,8 1,2 0,0 0,8 0,08 0,42 0,00 2,6
Guðni Ólafur Guðnason 14 0,0 4,7 8,6 54,5% 4,1 7,4 56,3% 0,6 1,3 44,4% 1,4 2,1 65,5% 1,4 3,6 4,9 1,5 2,8 1,50 0,93 0,00 11,4
Haraldur Kristinsson 17 0,0 0,3 0,8 35,7% 0,2 0,7 33,3% 0,1 0,1 50,0% 0,1 0,1 100,0% 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,12 0,12 0,00 0,8
Hermann Hauksson 24 0,0 2,1 4,0 52,1% 2,0 4,0 51,6% 0,0 0,0 100,0% 0,8 1,5 57,1% 0,9 1,8 2,7 0,3 1,7 0,96 0,92 0,00 5,0
Hörður Gauti Gunnarsson 24 0,0 1,3 3,4 37,8% 1,1 2,6 41,9% 0,2 0,8 25,0% 0,7 1,0 68,0% 0,4 0,5 0,9 0,2 1,9 0,42 0,58 0,00 3,5
Jónatan James Bow 25 0,0 10,4 17,1 61,0% 9,3 14,3 65,1% 1,1 2,8 40,0% 3,8 5,5 69,6% 2,4 5,7 8,1 0,7 3,2 1,96 2,32 0,00 25,8
Kristinn Vilbergsson 1 0,0 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,0 % 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Lárus Þórarinn Árnason 26 0,0 2,9 6,9 41,9% 1,6 3,5 45,1% 1,3 3,4 38,6% 1,1 1,3 80,0% 0,5 1,8 2,4 1,2 2,9 1,19 2,08 0,00 8,2
Matthías Einarsson 26 0,0 3,7 9,4 38,9% 2,0 4,8 41,3% 1,7 4,5 36,4% 0,8 1,3 66,7% 0,4 3,1 3,5 1,5 3,1 1,08 2,27 0,00 9,8
Ólafur Guðmundsson 4 0,0 0,3 2,5 10,0% 0,3 1,5 16,7% 0,0 1,0 0,0% 1,0 1,0 100,0% 0,0 0,5 0,5 0,0 0,8 0,50 1,00 0,00 1,5
Páll Hermann Kolbeinsson 25 0,0 5,1 11,5 44,3% 4,0 8,8 45,7% 1,1 2,7 39,7% 1,7 2,5 67,7% 0,8 2,1 3,0 3,1 3,6 2,48 2,12 0,00 12,9
Starri Freyr Jónsson 5 0,0 0,0 0,2 0,0% 0,0 0,2 0,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,20 0,20 0,00 0,0
Tómas Hermannsson 5 0,0 0,4 1,0 40,0% 0,4 0,6 66,7% 0,0 0,4 0,0% 0,0 0,0 % 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,00 0,60 0,00 0,8
Þórhallur Örn Flosason 1 0,0 0,0 1,0 0,0% 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,0 % 0,0 1,0 0,0% 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,00 1,00 0,00 0,0
0,0 34,1 70,7 48,3% 28,3 55,2 51,3% 5,8 15,5 37,3% 12,6 18,7 67,5% 8,7 22,3 30,9 8,9 23,0 11,0 13,1 0,0 86,6
Exception:
Error source: Microsoft VBScript runtime error
Error number: 6
Error description: Overflow